
Priemo
nės kodas arba veiklos srities numeris pagal Programą |
Priemonė | Paramos paraiškų priėmimo pradžia | Paramos paraiškų priėmimo pabaiga |
1 | ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA | ||
1.1 | Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti | 2018-03-01 | 2018-04-30 |
1.2 | Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai | 2018-03-01 | 2018-04-30 |
2 | KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS | Kol kas 2018 metais nenumatyta | |
3 | ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS | ||
3.1 | Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose | 2018-04-03 | 2018-06-29 |
2018-08-01 | 2018-10-31 | ||
4 | INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ | ||
4.1 | Parama investicijoms į žemės ūkio valdas | 2018-03-01 | 2018-03-30 |
2018-12-03 | 2018-12-31 | ||
4.2
|
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą | 2018-06-01 | 2018-07-31 |
4.3 | Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą: | ||
4.3.1 | Parama žemės konsolidacijai | Kol kas 2018 metais nenumatyta | |
4.3.2 | Parama žemės ūkio vandentvarkai | ||
4.3.3 | Parama miškų infrastruktūrai gerinti | 2018-09-03 | 2018-10-31 |
4.4 | Parama pelno nesiekiančioms investicijoms: | ||
4.4.1 | Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas | 2018-01-02 | 2018-02-28 |
6 | ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA | ||
6.1 | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | Kol kas 2018 metais nenumatyta | |
6.2 | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse | 2018-11-02 | 2018-11-30 |
6.3 | Parama smulkiesiems ūkiams | 2018-05-02 | 2018-06-29 |
6.4 | Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti: | ||
6.4.1 | Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai | 2018-08-01 | 2018-09-28 |
6.4.2 | Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų | Kol kas 2018 metais nenumatyta | |
7 | PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE | ||
7.2 | Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: | ||
7.2.1 | Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą | Kol kas 2018 metais nenumatyta | |
7.2.2 | Parama asbestinių stogų dangos keitimui | 2018-02-01 | 2018-03-12 |
7.6 | Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį: | ||
7.6.1 | Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį | Kol kas 2018 metais nenumatyta | |
7.6.2 | Tradicinių amatų centrų plėtra | 2018-04-03 | 2018-04-30 |
8 | INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ | ||
8.1 | Miško veisimas | 2018-03-01 | 2018-04-30 |
2018-09-03 | 2018-10-31 | ||
8.3–4 | Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas | 2018-09-03 | 2018-10-31 |
8.5 | Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė | 2018-07-02 | 2018-08-31 |
8.6 | Investicijos į miškininkystės technologijas | 2018-04-03 | 2018-05-31 |
9 | GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS | ||
9.1 | Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje | 2018-03-01 | 2018-04-30 |
16 | BENDRADARBIAVIMAS | ||
16.1 | Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
(EIP veiklos grupių projektų galimybių studijų pateikimas) |
2018-05-02 | 2018-06-15 |
16.1 | Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti | 2018-10-01 | 2018-11-30 |
16.3 | Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui | 2018-06-01 | 2018-08-31 |
16.4 | Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu | 2018-02-01 | 2018-03-30 |
17 | RIZIKOS VALDYMAS | ||
17.1.1 | Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas | 2018-03-12 | 2018-06-29 |
2018-09-03 | 2018-12-31 | ||
17.1.2 | Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas | 2018-01-02 | 2018-12-31 |
19 | LEADER PROGRAMA | ||
19.2 | Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS | Kol kas 2018 metais nenumatyta | |
19.3 | Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas | 2018-02-19 | 2018-03-19 |
2018-04-16 | 2018-05-16 | ||
2018-06-04 | 2018-07-02 | ||
2018-09-17 | 2018-10-15 |