Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės priemimo 2016 metais grafikas.
Priemonės kodas arba veiklos srities numeris pagal Programą | Priemonė | Paramos paraiškų priėmimo pradžia | Paramos paraiškų priėmimo pabaiga |
1 | ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA | ||
1.1 | Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti | 2016-03-01 | 2016-04-29 |
1.2. | Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai | 2016-04-01 | 2016-05-31 |
2 | KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS | ||
2.1. | Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis | 2016-03-01 | 2016-05-31 |
3 | ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS | ||
3.1 | Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose | 2016-04-01 | 2016-06-30
|
2016-08-01 | 2016-10-31 | ||
4 | INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ | ||
4.1 | Parama investicijoms į žemės ūkio valdas: | ||
Paraiškos, kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų iki 50 000 eurų, o prašoma paramos suma neviršija 50 000 eurų. | 2016-03-01 | 2016-03-31 | |
Paraiškos, kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų. | 2016-05-02 | 2016-06-30 | |
4.2
|
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą | 2016-06-01 | 2016-06-30 |
4.3 | Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą: | ||
4.3.1. | Parama žemės konsolidacijai | ||
4.3.2 | Parama žemės ūkio vandentvarkai | 2016-03-01 | 2016-04-29 |
4.3.3 | Parama miškų infrastruktūrai gerinti | 2016-05-02 | 2016-06-30 |
4.4 | Parama pelno nesiekiančioms investicijoms: | ||
4.4.1 | Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas | 2016-04-01 | 2016-07-29 |
6 | ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA | ||
6.1 | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | 2016-07-01 | 2016-07-29 |
6.2 | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse | 2016-07-04 | 2016-08-31 |
6.3 | Parama smulkiesiems ūkiams | 2016-04-01 | 2016-05-31 |
6.4 | Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti: | ||
6.4.1 | Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai | 2016-09-01 | 2016-10-31 |
6.4.2 | Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų | 2016-02-01 | 2016-02-29 |
2016-08-01 | 2016-08-31 | ||
7 | PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE | ||
7.2 | Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: | ||
7.2.1 | Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (projektiniai pasiūlymai) | 2016-05-02 | 2016-06-30 |
7.2.1 | Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą | 2016-10-03 | 2016-11-30 |
7.2.2 | Parama asbestinių stogų dangos keitimui | 2016-02-01 | 2016-03-31 |
7.3 | Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai | ||
7.6 | Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį: | ||
7.6.1 | Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (projektiniai pasiūlymai) | 2016-05-02 | 2016-06-30 |
7.6.1 | Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį | 2016-10-03 | 2016-11-30 |
7.6.2 | Tradicinių amatų centrų plėtra | 2016-05-02 | 2016-06-30 |
8 | INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ | ||
8.1 | Miško veisimas (naujoms paraiškoms) | 2016-02-01 | 2016-03-31 |
8.3–4 | Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių padarytos žalos prevencija ir atlyginimas | 2016-02-01 | 2016-03-31 |
8.5 | Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė | 2016-08-01 | 2016-09-30 |
8.6 | Investicijos į miškininkystės technologijas | 2016-08-01 | 2016-09-30 |
9 | GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS | ||
9.1. | Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje | 2016-06-01 | 2016-06-30 |
10 | AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS* | ||
10.1 | Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius | ||
10.2 | Specifinių pievų tvarkymas | ||
10.3 | Ekstensyvus šlapynių tvarkymas | ||
10.4 | Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose | ||
10.5 | Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse | ||
10.6 | Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje | ||
10.7 | Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje | ||
10.8 | Melioracijos griovių šlaitų priežiūra | ||
10.9 | „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ | ||
10.10 | „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ | ||
10.11 | „Dirvožemio apsauga“ | ||
10.12 | „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ | ||
11 | EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS* | ||
12 | SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS* | ||
12.1 | Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje | ||
12.2 | Parama „Natura 2000“ miškuose | ||
13 | IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ* | ||
13.2 | Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių | ||
13.3 | Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių | ||
16 | BENDRADARBIAVIMAS | ||
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
(EIP veiklos grupių galimybių studijų pateikimas) |
2016-04-04 | 2016-04-29 | |
16.1 | Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti | 2016-07-04 | 2016-08-31 |
16.3 | Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui | 2016-07-04 | 2016-08-31 |
16.4 | Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu | 2016-07-04 | 2016-08-31 |
17 | RIZIKOS VALDYMAS | ||
17.1 | Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos: | ||
17.1.1 | Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas | 2016-09-01 | 2016-12-30 |
17.1.2. | Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas | 2016-06-01 | 2016-12-30 |
19 | LEADER PROGRAMA | ||
19.2 | **Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS | ||
19.3 | Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas | ||
20 | TECHNINĖ PAGALBA | ||
20.2. | Lietuvos kaimo tinklas |